ホーム › ヴィンテージシンセ買取
1970〜80年代のアナログシンセ/リズムマシンなど、ヴィンテージ機の買取上限額を、クロサワ楽器 お茶の水駅前店が公開する「ヴィンテージシンセ 買取強化リスト」から実測集計しました。通常の型番データベース(イシバシ楽器・島村楽器・楽器買取Qsic)には載らない名機の相場が分かります。
| # | ブランド | 機種 | 買取上限 |
|---|---|---|---|
| 1 | EMS | SYNTHI-AKS | ¥780,000 |
| 2 | EMS | SYNTHI-A | ¥650,000 |
| 3 | EMS | VCS3 | ¥600,000 |
| 4 | ROLAND | Jupiter-8 後期 MIDI | ¥500,000 |
| 5 | ROLAND | Jupiter-8 後期 | ¥480,000 |
| 6 | ROLAND | Jupiter-8 後期 / MD-8 | ¥480,000 |
| 7 | ROLAND | Jupiter-8 前期 | ¥450,000 |
| 8 | MOOG | MEMORYMOOG+ | ¥400,000 |
| 9 | SCI | PROPHET-5 REV.3.2 MIDI 120メモリー | ¥330,000 |
| 10 | OBERHEIM | MATRIX-12 USA | ¥280,000 |
| 11 | MOOG | MINIMOOG 後期 | ¥260,000 |
| 12 | SCI | PROPHET-5 REV.3.2 40メモリー | ¥260,000 |
| 13 | MOOG | MINIMOOG MODEL-D new | ¥250,000 |
| 14 | OBERHEIM | OB-Xa MIDI | ¥250,000 |
| 15 | MOOG | MINIMOOG 前期 | ¥230,000 |
| 16 | ROLAND | TR-808MIDI | ¥210,000 |
| 17 | OBERHEIM | OB-X 8voice | ¥200,000 |
| 18 | OBERHEIM | OB-Xa 8voice | ¥200,000 |
| 19 | OXFORD | OSCAR | ¥200,000 |
| 20 | DAVE SMITH | PROPHET-6 | ¥200,000 |
| 21 | ROLAND | TR-808 | ¥180,000 |
| 22 | ROLAND | TR-909 後期 | ¥160,000 |
| 23 | E-MU | SP-1200 | ¥150,000 |
| 24 | LINN | LM-2 MIDI | ¥150,000 |
| 25 | STUDIO ELECTRONICS | P-Five | ¥150,000 |
| 26 | ROLAND | TR-909 前期 | ¥150,000 |
| 27 | ROLAND | Jupiter-6 | ¥150,000 |
| 28 | YAMAHA | MONTAGE7 | ¥150,000 |
| 29 | OBERHEIM | XP ANDER USA | ¥140,000 |
| 30 | NORD | ELECTRO5 HP 73 | ¥140,000 |
| 31 | YAMAHA | MONTAGE6 | ¥140,000 |
| 32 | SCI | PROPHET-VSR | ¥130,000 |
| 33 | ROLAND | VP-330 前期 | ¥130,000 |
| 34 | ROLAND | VP-330 後期 | ¥120,000 |
| 35 | EMS | VOCODER-2000 | ¥110,000 |
| 36 | ROLAND | MKS-80 前期 / MPG-80 | ¥110,000 |
| 37 | STUDIO ELECTRONICS | MIDI-MINI | ¥100,000 |
| 38 | ROLAND | TB-303 | ¥90,000 |
| 39 | ACCESS | VIRUS TI2 KEYBOARD | ¥90,000 |
| 40 | KORG | KRONOS2 61 | ¥90,000 |
| 41 | ACCESS | VIRUS TI2 DARKSTAR | ¥84,000 |
| 42 | MELLOTRON | M4000D MINI | ¥80,000 |
| 43 | DAVE SMITH | PROPHET '08 PE | ¥80,000 |
| 44 | NORD | ELECTRO6D 61 | ¥80,000 |
| 45 | SCI | PRO-ONE 針金接点 | ¥70,000 |
| 46 | DAVE SMITH | PROPHET '08 PE Modul | ¥70,000 |
| 47 | YAMAHA | MOTIF XF 6 | ¥70,000 |
| 48 | ROLAND | JUPITER-80 | ¥66,000 |
| 49 | MUSITRONICS | Bi-PHASE | ¥60,000 |
| 50 | TC ELECTRONICS | 2290 | ¥60,000 |
| 51 | ACCESS | VIRUS TI2 POLAR | ¥60,000 |
| 52 | DAVE SMITH | MOPHO X4 | ¥60,000 |
| 53 | KORG | KRONOS X 73 | ¥58,000 |
| 54 | ROLAND | RD700NX | ¥50,000 |
| 55 | KORG | ARP ODYSSEY FS | ¥50,000 |
| 56 | ROLAND | JUNO-DS 76 | ¥36,000 |
クロサワ楽器 お茶の水駅前店が公開する買取強化リストの実測では、56機種の買取上限は¥36,000〜¥780,000です。最高額はEMS SYNTHI-AKS(¥780,000)、極美品なら¥850,000(2026-08-01時点)。1970〜80年代のアナログ名機は、現行機より高い買取上限が付くことが珍しくありません。
ROLAND TR-808 は買取上限¥180,000(極美品¥230,000)、TR-909 は¥160,000が公開されています(2026-08-01時点)。リズムマシンは動作の完全性(各パートの音出し・シーケンサ)と改造の有無で評価が大きく変わります。現行の復刻機・リズムマシン全般の相場はリズムマシン買取相場もご覧ください。
ROLAND Jupiter-8 後期 は買取上限¥480,000(極美品¥650,000)、MOOG MINIMOOG 後期 は¥260,000という公開値です。同じ型番でも前期/後期、MIDI改造の有無、メモリー数で提示額が分かれるのが、ヴィンテージ買取の特徴です。
①全鍵・全ツマミ・全ボイスの動作(ポリシンセは1ボイス不良でも大きく減額)②オリジナル度(純正部品・非改造・元の電源)③付属品(純正ケース・マニュアル・パッチシート)が査定の主役です。ヴィンテージは店ごとの評価差がとくに大きいため、専門店で複数査定を取るのが鉄則です(高く売るコツ)。
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: シンセベンチ https://synth-bench.com/vintage/」)。