ホーム › 店間差ランキング
イシバシ楽器(良品買取)と島村楽器(Aランク買取)の公開値を同一機種で突合(2026-07-31時点・86機種)。
| # | 機種 | イシバシ良品 | 島村A | 差(島村−イシバシ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORD Nord Rack 3 (2001- | ¥60,000 | ¥281,900 | +¥221,900 |
| 2 | NORD Nord Stage 4 88 (2023- | ¥330,000 | ¥510,000 | +¥180,000 |
| 3 | NORD Nord Stage 4 73 (2023- | ¥300,000 | ¥464,000 | +¥164,000 |
| 4 | NORD Nord Stage 4 Compact (2023 | ¥285,000 | ¥432,000 | +¥147,000 |
| 5 | YAMAHA Montage M8x (2023-) | ¥220,000 | ¥325,000 | +¥105,000 |
| 6 | MELLOTRON M4000D Mini(正規輸入品) | ¥60,000 | ¥150,000 | +¥90,000 |
| 7 | ROLAND FANTOM-8 (2019-) | ¥85,000 | ¥159,000 | +¥74,000 |
| 8 | NORD nord wave 2 | ¥145,000 | ¥215,000 | +¥70,000 |
| 9 | KORG KRONOS2 88Keys Platinum (2 | ¥155,000 | ¥90,000 | −¥65,000 |
| 10 | YAMAHA Montage M7 (2023-) | ¥200,000 | ¥260,000 | +¥60,000 |
| 11 | YAMAHA YC88 (2021-) | ¥110,000 | ¥166,000 | +¥56,000 |
| 12 | AKAI MPC KEY 37 | ¥52,000 | ¥104,000 | +¥52,000 |
| 13 | YAMAHA Montage M6 (2023-) | ¥180,000 | ¥227,500 | +¥47,500 |
| 14 | YAMAHA YC73 | ¥93,000 | ¥139,000 | +¥46,000 |
| 15 | YAMAHA MODX M8 (2015- | ¥85,000 | ¥120,000 | +¥35,000 |
| 16 | ELEKTRON Digitone DTN-1 (2018- | ¥34,000 | ¥68,000 | +¥34,000 |
| 17 | NORD Nord Stage 3 Compact (2017 | ¥150,000 | ¥180,000 | +¥30,000 |
| 18 | YAMAHA YC61 (2020-) | ¥82,000 | ¥109,000 | +¥27,000 |
| 19 | MOOG Subsequent 25 (2020- | ¥64,000 | ¥91,000 | +¥27,000 |
| 20 | ROLAND FANTOM-08 (2022-) | ¥90,000 | ¥114,000 | +¥24,000 |
| 21 | ROLAND RD-2000 | ¥81,000 | ¥105,000 | +¥24,000 |
| 22 | YAMAHA CP4 Stage (2013-) | ¥68,000 | ¥45,000 | −¥23,000 |
| 23 | NORD Nord Stage 3 88 (2017- | ¥170,000 | ¥150,000 | −¥20,000 |
| 24 | YAMAHA VKB-100 | ¥10,000 | ¥30,000 | +¥20,000 |
| 25 | YAMAHA CP88 | ¥90,000 | ¥110,000 | +¥20,000 |
| 26 | DEXIBELL VIVO S9 | ¥155,000 | ¥135,000 | −¥20,000 |
| 27 | ROLAND FANTOM-07 (2022-) | ¥76,000 | ¥95,000 | +¥19,000 |
| 28 | MOOG LITTLE PHATTY STAGE II | ¥43,000 | ¥62,000 | +¥19,000 |
| 29 | DEXIBELL VIVO S7 Pro M | ¥90,000 | ¥71,000 | −¥19,000 |
| 30 | STUDIO ELECTRONICS SE-1X | ¥49,000 | ¥67,000 | +¥18,000 |
| 31 | ROLAND D-05 | ¥28,000 | ¥11,000 | −¥17,000 |
| 32 | NORD Nord Stage 2 EX 88 (2015- | ¥128,000 | ¥145,000 | +¥17,000 |
| 33 | ROLAND RD-88 EX | ¥60,000 | ¥77,000 | +¥17,000 |
| 34 | ARP ARP2600-M | ¥59,000 | ¥74,000 | +¥15,000 |
| 35 | YAMAHA CK88 | ¥60,000 | ¥75,000 | +¥15,000 |
| 36 | YAMAHA MODX6 (2018-) | ¥44,000 | ¥58,000 | +¥14,000 |
| 37 | YAMAHA MODX8 (2018-) | ¥63,000 | ¥77,000 | +¥14,000 |
| 38 | KORG RK-100S2 | ¥27,000 | ¥41,000 | +¥14,000 |
| 39 | SOMA LYRA-8 | ¥42,000 | ¥56,000 | +¥14,000 |
| 40 | MOOG Subsequent 37 (2018- | ¥128,000 | ¥142,000 | +¥14,000 |
| 41 | ROLAND RD-88 | ¥46,000 | ¥60,000 | +¥14,000 |
| 42 | NORD Nord Lead 4 (2013- | ¥64,000 | ¥50,000 | −¥14,000 |
| 43 | ARTURIA AstroLab 61 (2024-) | ¥70,000 | ¥83,000 | +¥13,000 |
| 44 | ROLAND FANTOM-7 (2019-) | ¥160,000 | ¥147,000 | −¥13,000 |
| 45 | KORG GS1-73 | ¥42,000 | ¥54,000 | +¥12,000 |
| 46 | YAMAHA MOXF6 (2014-) | ¥34,000 | ¥22,000 | −¥12,000 |
| 47 | ACCESS Virus TI2 Polar (2009- | ¥105,000 | ¥93,000 | −¥12,000 |
| 48 | YAMAHA MODX7 (2018-) | ¥57,000 | ¥68,000 | +¥11,000 |
| 49 | STUDIOLOGIC Numa Compact 2 (2017- | ¥20,000 | ¥31,000 | +¥11,000 |
| 50 | KORG MK-1S | ¥16,000 | ¥27,000 | +¥11,000 |
| 51 | ROLAND FA-06 | ¥43,000 | ¥52,000 | +¥9,000 |
| 52 | YAMAHA CK61 | ¥39,000 | ¥48,000 | +¥9,000 |
| 53 | ROLAND FANTOM-06 (2022-) | ¥72,000 | ¥80,000 | +¥8,000 |
| 54 | ROLAND JP-08 | ¥24,000 | ¥17,000 | −¥7,000 |
| 55 | YAMAHA CP40 Stage (2013- | ¥38,000 | ¥31,000 | −¥7,000 |
| 56 | YAMAHA MX49 BU (2016-) | ¥24,000 | ¥18,000 | −¥6,000 |
| 57 | KORG RK-100S | ¥23,000 | ¥17,000 | −¥6,000 |
| 58 | STUDIOLOGIC Numa Compact 2x (2018- | ¥32,000 | ¥38,000 | +¥6,000 |
| 59 | STUDIOLOGIC Numa X Piano 73 | ¥63,000 | ¥57,000 | −¥6,000 |
| 60 | ROLAND FANTOM-6 (2019-) | ¥140,000 | ¥135,000 | −¥5,000 |
📊 出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: シンセベンチ https://synth-bench.com/ranking/cross/」)。